2007 – 2016 tax expenditures by type
| TAX TYPE | VALUE OF FY16 EXPENDITURES | VALUE OF FY15 EXPENDITURES | VALUE OF FY14 EXPENDITURES | VALUE OF FY13 EXPENDITURES | VALUE OF FY12 EXPENDITURES | VALUE OF FY11 EXPENDITURES | VALUE OF FY10 EXPENDITURES | VALUE OF FY09 EXPENDITURES | VALUE OF FY08 EXPENDITURES | VALUE OF FY07 EXPENDITURES |
|---|
| AIRCRAFT LICENSE TAX EXPENDITURES | $5,032,946 | $4,985,055 | $5,237,479 | $5,509,385 | $3,095,615 | $2,084,593 | $2,479,951 | $1,523,378 | $854,854 | $921,600 |
| AVIATION FUEL TAX EXPENDITURES | $162,479 | $149,151 | $200,361 | $63,474 | $88,549 | $92,922 | $64,269 | $63,999 | $40,198 | $11,291 |
| BINGO TAX EXPENDITURES | $73,028 | $70,960 | $72,180 | RANGE: $9,894 – 122,848 | RANGE: $10,066 – $122,224 | $115,562 | $112,500 | RANGE: $11,350 – $115,756 | RANGE: $16,250 – $100,300 | RANGE: $14,000 – $117,000 |
| BOXING & MIXED MARTIAL ARTS TAX EXPENDITURES | $3,510 | $3,330 | $2,393 | $780 | $1,020 | $1,350 | $1,425 | $2,092 | $2,000 | $3,000 |
| CORPORATE INCOME TAX EXPENDITURES | $133,477,546 | $132,899,546 | $460,328,800 | $114,379,124 | RANGE: $310,788,000 – $354,588,000 | $314,863,700 | $187,617,700 | $237,019,914 | $285,615,371 | $89,531,000 |
| FIDUCIARY INCOME TAX EXPENDITURES | $53,703,660 | $32,067,130 | $25,482,180 | $16,238,279 | $15,755,607 | $16,118,150 | $26,942,943 | $29,646,534 | $20,940,976 | $35,143,579 |
| FLIGHT PROPERTY TAX EXPENDITURES | $2,536,654 | $939,316 | $1,160,836 | $900,812 | $1,516,123 | $1,953,607 | $2,001,723 | $2,436,567 | $3,953,457 | $6,619,415 |
| INDIVIDUAL INCOME TAX EXPENDITURES | $375,651,568 | $310,643,144 | $2,233,441,000 | $255,280,000 | $244,660,000 | $1,987,662,000 | $2,219,662,000 | $1,957,121,000 | $2,166,308,000 | $1,935,253,000 |
| INSURANCE PREMIUM TAX EXPENDITURES | $241,218,934 | $242,399,848 | $192,143,864 | $205,251,402 | $199,799,610 | $187,803,012 | $129,100,469 | $194,628,617 | $176,187,264 | $159,951,660 |
| JET FUEL EXCISE AND USE TAX EXPENDITURES | $6,164,499 | $6,635,958 | $5,131,667 | $6,213,031 | $6,524,014 | $7,895,136 | $7,597,099 | $6,782,105 | $8,161,586 | $8,278,846 |
Showing 1 to 10 of 21 entries