From the Arizona Auditor General:
Between fiscal years 2001 and 2014, Arizona’s total operational spending per pupil increased 41 percent. Despite this increase, Arizona school districts still spent approximately $3,000 less per pupil than the national average. Arizona districts also allocated resources differently than the national averages, spending lower percentages of available operating dollars on instruction and administration, and higher percentages on all other nonclassroom areas, particularly plant operations and student support services.
In fiscal year 2014, for the second consecutive year, Arizona districts spent 53.8 percent of available operating dollars on instruction—the lowest percentage in the 14 years our Office has been monitoring district spending. The state-wide percentage decreased every year between fiscal years 2004 and 2013 before remaining flat in fiscal year 2014. Over this same 10-year period, the percentage of resources allocated to administration, plant operations, food service, transportation, student support, and instruction support have all increased.
Percentage of dollars spent in the classroom:
| School District | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Grade |
| Agua Fria Union High School District | 55.7 | 53.3 | 54.6 | 51.6 | 51.3 | 56.1 | 53.8 | 54.3 | 53.7 | 53.4 | 53.1 | 51.9 | 52.6 | 52.2 | B |
| Aguila Elementary School District | 59.9 | 61.4 | 62.6 | 59.9 | 55.1 | 51.6 | 57.9 | 57.4 | 62.1 | 63.8 | 64.5 | 58.5 | 63.1 | 65.4 | B |
| Ajo Unified School District | 60.2 | 61.7 | 60.1 | 60.2 | 55.0 | 55.4 | 56.7 | 56.9 | 59.4 | 60.2 | 55.6 | 50.3 | 49.8 | 51.4 | B |
| Alhambra Elementary School District | 60.8 | 63.8 | 63.6 | 63.0 | 61.8 | 61.2 | 61.2 | 59.4 | 57.7 | 55.2 | 55.5 | 55.5 | 54.0 | 53.8 | C |
| Alpine Elementary School District | 55.3 | 61.0 | 54.3 | 52.3 | 51.4 | 52.9 | 51.0 | 56.2 | 58.4 | 59.1 | 58.2 | 57.9 | 59.2 | 59.3 | A |
| Altar Valley Elementary School District | 52.0 | 51.0 | 47.7 | 48.6 | 47.5 | 47.3 | 46.5 | 48.0 | 47.6 | 46.5 | 41.7 | 44.1 | 44.7 | 46.5 | B |
| Amphitheater Unified School District | 57.6 | 55.8 | 57.8 | 55.9 | 56.9 | 56.5 | 56.8 | 57.5 | 58.5 | 57.5 | 56.3 | 54.9 | 54.0 | 54.3 | B |
| Antelope Union High School District | 51.0 | 52.4 | 52.9 | 54.1 | 53.7 | 52.3 | 43.7 | 53.4 | 52.6 | 52.1 | 50.7 | 47.7 | 51.4 | 52.8 | C |
| Apache Elementary School District | 64.9 | 63.7 | 53.6 | 49.0 | 53.2 | 53.5 | 54.6 | 58.5 | 54.9 | 55.8 | 52.4 | 51.7 | 49.4 | 51.1 | A |
| Apache Junction Unified School District | 53.8 | 53.0 | 53.1 | 55.2 | 53.3 | 54.5 | 55.8 | 54.5 | 56.9 | 55.0 | 55.1 | 54.6 | 55.6 | 55.9 | C |
| Arlington Elementary School District | 52.4 | 52.9 | 56.5 | 55.1 | 54.2 | 54.3 | 57.4 | 57.2 | 56.6 | 56.4 | 52.7 | 49.6 | 50.3 | 51.6 | A |
| Ash Creek Elementary School District | 45.5 | 45.6 | 45.5 | 47.4 | 42.6 | 42.9 | 42.5 | 38.0 | 39.9 | 33.0 | 37.9 | 41.0 | 41.6 | 31.1 | D |
| Ash Fork Joint Unified School District | 53.1 | 55.4 | 60.8 | 55.6 | 58.9 | 47.0 | 53.2 | 52.8 | 54.8 | 53.1 | 47.1 | 47.4 | 42.1 | 43.3 | A |
| Avondale Elementary School District | 60.1 | 62.4 | 64.8 | 64.1 | 63.9 | 61.1 | 60.3 | 59.7 | 58.6 | 56.3 | 55.2 | 52.2 | 50.7 | 52.6 | C |
| Baboquivari Unified School District | 49.7 | 48.3 | 49.4 | 52.2 | 49.6 | 49.3 | 45.2 | 51.1 | 47.7 | 45.0 | 46.0 | 40.1 | 38.7 | 41.4 | D |
| Bagdad Unified School District | 57.5 | 58.4 | 52.4 | 55.9 | 49.5 | 48.4 | 48.8 | 55.7 | 54.2 | 56.0 | 52.6 | 52.9 | 54.5 | 55.2 | B |
| Balsz Elementary School District | 55.7 | 57.4 | 59.4 | 56.9 | 57.2 | 58.9 | 57.2 | 58.7 | 56.1 | 51.3 | 49.3 | 49.2 | 51.7 | 51.3 | C |
| Beaver Creek Elementary School District | 59.4 | 65.0 | 63.1 | 63.6 | 63.9 | 60.7 | 65.6 | 62.0 | 59.4 | 57.8 | 56.6 | 51.3 | 52.7 | 53.0 | C |
| Benson Unified School District | 49.5 | 54.0 | 53.7 | 57.4 | 57.8 | 58.6 | 56.9 | 56.9 | 55.8 | 54.4 | 52.4 | 54.1 | 53.1 | 52.7 | A |
| Bicentennial Union High School District | 41.6 | 58.2 | 50.6 | 50.1 | 47.4 | 46.0 | 45.4 | 36.4 | 42.0 | 36.5 | 41.5 | 42.4 | 46.8 | 45.1 | B |
| Bisbee Unified School District | 52.7 | 55.9 | 55.0 | 54.1 | 51.4 | 52.1 | 49.7 | 49.3 | 47.7 | 51.8 | 47.9 | 48.5 | 48.9 | 48.8 | C |
| Blue Elementary School District | 88.7 | 88.9 | 83.8 | 83.2 | 86.4 | 84.5 | 78.8 | 73.7 | 78.1 | 75.6 | 76.5 | 79.1 | 78.7 | 79.6 | N/A |
| Blue Ridge Unified School District | 60.7 | 63.0 | 61.4 | 63.1 | 62.1 | 61.8 | 59.8 | 59.3 | 64.1 | 61.6 | 56.0 | 55.0 | 56.8 | 55.1 | B |
| Bonita Elementary School District | 58.6 | 66.8 | 68.2 | 63.4 | 68.1 | 62.1 | 60.5 | 60.0 | 60.8 | 60.0 | 56.4 | 58.1 | 59.2 | 61.1 | B |
| Bouse Elementary School District | 59.8 | 58.9 | 48.2 | 49.1 | 49.6 | 50.5 | 54.4 | 54.7 | 51.0 | 48.1 | 42.2 | 46.9 | 42.2 | 38.2 | D |
| Bowie Unified School District | 52.8 | 56.9 | 60.3 | 57.1 | 57.5 | 60.7 | 56.4 | 53.7 | 51.1 | 53.8 | 52.1 | 54.9 | 50.9 | 45.4 | C |
| Buckeye Elementary School District | 53.9 | 58.6 | 60.1 | 57.9 | 61.4 | 60.3 | 63.0 | 60.8 | 54.9 | 55.4 | 56.6 | 52.0 | 53.3 | 54.1 | B |
| Buckeye Union High School District | 48.3 | 51.2 | 52.1 | 54.2 | 52.1 | 51.7 | 55.6 | 55.5 | 56.8 | 53.8 | 53.5 | 53.3 | 51.9 | 52.0 | B |
| Bullhead City Elementary School District | 64.1 | 62.3 | 62.9 | 61.3 | 60.9 | 63.4 | 60.0 | 61.9 | 59.5 | 57.0 | 56.6 | 59.6 | 57.2 | 55.5 | B |
| Camp Verde Unified School District | 55.2 | 56.2 | 53.8 | 56.3 | 55.4 | 54.2 | 55.4 | 55.2 | 55.7 | 52.6 | 53.4 | 53.5 | 55.9 | 57.5 | B |
| Canon Elementary School District | 47.9 | 48.8 | 48.5 | 49.5 | 48.1 | 50.5 | 51.3 | 47.4 | 51.7 | 50.1 | 53.3 | 47.1 | 52.0 | 51.8 | B |
| Cartwright Elementary School District | 66.4 | 63.3 | 62.0 | 60.7 | 61.6 | 61.3 | 62.2 | 61.6 | 61.1 | 60.0 | 58.9 | 56.8 | 56.5 | 56.8 | B |
| Casa Grande Elementary School District | 56.9 | 56.8 | 56.4 | 56.0 | 54.5 | 55.2 | 54.0 | 52.8 | 54.4 | 52.4 | 51.8 | 49.8 | 49.4 | 49.1 | B |
| Casa Grande Union High School District | 54.4 | 56.2 | 55.8 | 55.1 | 53.3 | 54.0 | 53.5 | 56.4 | 53.3 | 48.1 | 45.2 | 47.2 | 48.9 | 46.0 | C |
| Catalina Foothills Unified School District | 58.7 | 61.2 | 61.4 | 60.5 | 58.4 | 58.1 | 57.9 | 55.0 | 55.0 | 54.3 | 53.1 | 52.6 | 52.2 | 52.8 | A |
| Cave Creek Unified School District | 54.8 | 56.0 | 58.3 | 57.2 | 59.7 | 59.6 | 55.5 | 56.7 | 55.6 | 54.4 | 54.9 | 53.2 | 53.9 | 53.0 | A |
| Cedar Unified School District | 45.4 | 43.5 | 45.3 | 41.6 | 43.0 | 48.1 | 44.8 | 44.8 | 44.5 | 40.2 | 39.2 | 43.1 | 34.6 | 37.0 | D |
| Chandler Unified School District | 60.7 | 62.1 | 63.2 | 63.6 | 63.7 | 63.7 | 63.2 | 62.3 | 62.4 | 62.0 | 60.6 | 60.9 | 60.6 | 61.1 | A |
| Chinle Unified School District | 47.7 | 48.0 | 50.2 | 50.8 | 51.1 | 49.6 | 48.3 | 48.6 | 49.4 | 47.0 | 47.5 | 49.0 | 48.4 | 48.4 | D |
| Chino Valley Unified School District | 60.5 | 58.1 | 59.6 | 57.9 | 58.7 | 58.2 | 59.3 | 57.8 | 57.2 | 52.5 | 49.4 | 49.6 | 50.5 | 50.6 | B |
| Clarkdale-Jerome Elementary School District | 56.7 | 58.7 | 58.3 | 60.2 | 62.5 | 60.0 | 59.1 | 61.0 | 60.0 | 57.9 | 57.0 | 57.5 | 56.6 | 57.2 | B |
| Clifton Unified School District | 54.1 | 53.4 | 56.8 | 53.1 | 51.1 | 50.5 | 48.2 | 41.7 | 43.0 | 44.4 | 28.8 | 48.8 | 43.4 | 47.5 | D |
| Cochise Elementary School District | 60.2 | 58.5 | 60.4 | 62.7 | 57.5 | 54.3 | 57.2 | 58.8 | 59.7 | 54.3 | 57.4 | 54.6 | 57.2 | 56.9 | B |
| Colorado City Unified School District | 39.9 | 42.0 | 40.7 | 46.2 | 39.0 | 37.0 | 41.3 | 45.1 | 46.6 | 48.2 | 49.2 | 49.1 | 51.5 | 53.0 | C |
| Colorado River Union High School District | 52.1 | 55.0 | 58.8 | 55.6 | 58.2 | 58.3 | 60.4 | 60.7 | 59.1 | 60.9 | 56.0 | 52.3 | 52.7 | 50.2 | D |
| Concho Elementary School District | 55.2 | 57.0 | 53.3 | 54.1 | 46.9 | 44.1 | 40.8 | 40.5 | 42.9 | 46.9 | 42.6 | 40.3 | 39.6 | 43.3 | B |
| Congress Elementary School District | N/A | 51.7 | 58.9 | 59.3 | 55.6 | 54.7 | 56.0 | 52.6 | 53.5 | 51.7 | 50.1 | 49.6 | 54.4 | 55.4 | A |
| Continental Elementary School District | 57.0 | 55.1 | 58.1 | 58.3 | 59.6 | 55.3 | 56.2 | 61.3 | 62.8 | 56.0 | 58.2 | 55.4 | 58.6 | 54.3 | C |
| Coolidge Unified School District | 53.3 | 54.9 | 51.9 | 51.9 | 54.3 | 54.4 | 55.7 | 52.0 | 52.8 | 47.3 | 50.2 | 47.6 | 44.9 | 45.7 | D |
| Cottonwood-Oak Creek Elementary School District | 53.8 | 52.4 | 56.1 | 53.6 | 53.9 | 53.5 | 53.4 | 55.8 | 57.0 | 52.8 | 47.8 | 50.6 | 55.7 | 52.0 | B |
| Crane Elementary School District | 56.8 | 59.4 | 59.0 | 58.8 | 57.4 | 56.5 | 55.8 | 56.0 | 54.3 | 53.5 | 52.8 | 51.1 | 50.8 | 51.2 | B |
| Creighton Elementary School District | 56.8 | 55.5 | 59.8 | 58.0 | 57.8 | 55.0 | 53.3 | 51.9 | 52.6 | 53.3 | 50.9 | 50.3 | 48.0 | 47.4 | C |
| Crown King Elementary School District | 63.9 | 66.5 | 64.7 | 63.9 | 67.0 | 71.2 | 65.6 | 68.0 | 68.3 | 68.7 | 69.0 | 64.4 | 54.6 | 60.9 | N/A |
| Deer Valley Unified School District | 60.1 | 62.2 | 61.6 | 62.8 | 61.9 | 61.2 | 60.5 | 61.5 | 60.6 | 60.6 | 59.6 | 58.9 | 58.6 | 58.3 | A |
| Double Adobe Elementary School District | 66.0 | 65.4 | 64.1 | 63.5 | 62.9 | 63.3 | 62.4 | 61.6 | 61.3 | 64.3 | 65.0 | 61.5 | 69.6 | 63.5 | A |
| Douglas Unified School District | 62.2 | 63.6 | 61.0 | 63.6 | 60.0 | 58.8 | 59.5 | 58.2 | 54.9 | 53.2 | 53.8 | 52.3 | 52.4 | 50.7 | C |
| Duncan Unified School District | 57.5 | 63.5 | 58.3 | 58.1 | 57.1 | 58.1 | 55.9 | 55.3 | 56.0 | 54.9 | 52.8 | 50.1 | 49.7 | 48.7 | C |
| Dysart Unified School District | 50.8 | 55.1 | 55.8 | 55.3 | 57.4 | 59.4 | 58.9 | 57.3 | 57.2 | 55.9 | 55.3 | 54.9 | 55.8 | 55.2 | A |
| Elfrida Elementary School District | 52.0 | 51.0 | 60.2 | 61.2 | 55.4 | 50.1 | 53.0 | 57.2 | 51.0 | 58.3 | 51.7 | 56.6 | 55.5 | 55.1 | B |
| Eloy Elementary School District | 56.9 | 54.4 | 54.0 | 52.2 | 51.3 | 52.9 | 52.4 | 51.5 | 50.7 | 47.5 | 47.9 | 47.0 | 46.7 | 43.9 | C |
| Flagstaff Unified School District | 61.3 | 60.7 | 61.3 | 58.4 | 57.9 | 58.3 | 58.5 | 56.9 | 57.2 | 56.1 | 57.0 | 54.8 | 54.2 | 53.6 | C |
| Florence Unified School District | 54.6 | 57.6 | 59.8 | 56.4 | 59.9 | 63.2 | 56.1 | 56.2 | 55.4 | 57.3 | 54.0 | 53.4 | 51.7 | 50.6 | B |
| Flowing Wells Unified School District | 57.8 | 59.4 | 59.7 | 60.6 | 60.7 | 60.0 | 59.0 | 57.7 | 58.4 | 54.8 | 53.2 | 51.9 | 52.3 | 53.1 | B |
| Fountain Hills Unified School District | 56.4 | 60.4 | 55.6 | 53.9 | 56.5 | 57.1 | 57.9 | 57.1 | 56.4 | 52.6 | 54.3 | 54.3 | 54.6 | 54.8 | B |
| Fowler Elementary School District | 56.9 | 56.4 | 60.1 | 60.7 | 60.3 | 57.5 | 60.4 | 57.5 | 57.3 | 57.2 | 55.6 | 53.3 | 53.3 | 55.8 | B |
| Fredonia-Moccasin Unified School District | 60.2 | 60.7 | 59.3 | 62.8 | 62.4 | 59.8 | 53.6 | 59.9 | 53.4 | 51.1 | 52.6 | 50.4 | 52.9 | 52.9 | B |
| Ft. Thomas Unified School District | 54.0 | 57.8 | 54.1 | 55.2 | 54.5 | 54.7 | 55.3 | 54.6 | 51.6 | 47.0 | 45.5 | 45.2 | 47.4 | 48.2 | C |
| Gadsden Elementary School District | 58.6 | 55.8 | 56.6 | 50.6 | 48.6 | 50.2 | 50.5 | 51.4 | 49.1 | 50.6 | 51.1 | 48.2 | 48.5 | 48.6 | B |
| Ganado Unified School District | 46.7 | 48.0 | 48.0 | 47.0 | 43.5 | 46.3 | 46.0 | 46.7 | 45.4 | 43.3 | 42.4 | 41.3 | 42.3 | 40.7 | D |
| Gila Bend Unified School District | 49.4 | 53.3 | 56.4 | 54.0 | 57.3 | 53.0 | 45.6 | 48.8 | 51.2 | 52.0 | 47.2 | 45.4 | 43.9 | 45.1 | C |
| Gilbert Unified School District | 63.4 | 62.3 | 64.5 | 64.3 | 63.0 | 63.3 | 63.0 | 63.2 | 62.7 | 62.0 | 59.9 | 60.1 | 60.7 | 61.2 | A |
| Glendale Elementary School District | 62.9 | 59.3 | 59.1 | 58.3 | 55.2 | 56.3 | 56.8 | 56.5 | 57.1 | 55.6 | 54.8 | 55.8 | 54.6 | 52.9 | C |
| Glendale Union High School District | 57.3 | 59.1 | 59.7 | 60.1 | 59.4 | 59.8 | 59.5 | 58.5 | 58.6 | 57.4 | 56.5 | 56.2 | 56.3 | 56.7 | A |
| Globe Unified School District | 54.1 | 58.5 | 59.0 | 58.1 | 59.4 | 57.8 | 57.0 | 53.7 | 54.7 | 48.9 | 45.1 | 46.3 | 50.0 | 50.7 | D |
| Grand Canyon Unified School District | 53.1 | 52.5 | 52.7 | 53.5 | 53.7 | 49.2 | 48.1 | 45.9 | 48.5 | 48.8 | 46.7 | 50.0 | 47.7 | 52.4 | C |
| Hackberry Elementary School District | 47.0 | 43.9 | 55.9 | 52.5 | 55.0 | 56.7 | 41.9 | 41.2 | 40.9 | 34.7 | 34.2 | 38.5 | 39.1 | 41.5 | C |
| Hayden-Winkelman Unified School District | 53.3 | 54.1 | 52.9 | 51.2 | 50.3 | 52.2 | 50.7 | 51.5 | 47.4 | 48.8 | 45.7 | 46.1 | 43.8 | 45.1 | C |
| Heber-Overgaard Unified School District | 50.2 | 53.3 | 55.1 | 52.3 | 51.7 | 49.8 | 47.7 | 48.0 | 46.1 | 49.6 | 50.8 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | A |
| Higley Unified School District | 60.2 | 56.1 | 58.2 | 59.9 | 65.4 | 58.6 | 57.7 | 57.0 | 55.0 | 54.9 | 54.2 | 55.3 | 55.9 | 55.7 | A |
| Hillside Elementary School District | 50.1 | 52.1 | 53.8 | 57.5 | 56.0 | 64.5 | 68.9 | 67.9 | 64.8 | 63.7 | 58.2 | 59.7 | 57.7 | 68.8 | D |
| Holbrook Unified School District | 57.3 | 56.5 | 57.2 | 54.6 | 55.6 | 55.4 | 56.7 | 57.0 | 56.1 | 54.9 | 54.8 | 54.4 | 53.2 | 53.7 | B |
| Humboldt Unified School District | 57.5 | 59.5 | 58.5 | 57.6 | 60.5 | 59.3 | 61.8 | 60.1 | 61.4 | 59.1 | 56.3 | 56.0 | 56.0 | 55.7 | B |
| Hyder Elementary School District | 49.8 | 50.5 | 53.1 | 55.1 | 55.1 | 55.8 | 44.9 | 52.2 | 53.6 | 55.2 | 54.1 | 54.1 | 51.9 | 52.6 | A |
| Isaac Elementary School District | 56.3 | 56.9 | 58.0 | 58.3 | 55.5 | 56.9 | 56.3 | 56.8 | 55.8 | 49.7 | 49.5 | 51.9 | 51.8 | 52.1 | D |
| J.O. Combs Unified School District | 50.5 | 50.4 | 51.6 | 52.3 | 56.2 | 59.8 | 59.1 | 53.1 | 55.3 | 50.7 | 51.2 | 50.9 | 53.2 | 53.3 | B |
| Joseph City Unified School District | 48.8 | 54.6 | 60.2 | 55.5 | 55.0 | 54.0 | 50.9 | 49.4 | 48.3 | 49.6 | 48.1 | 47.8 | 46.9 | 45.9 | A |
| Kayenta Unified School District | 55.1 | 49.9 | 46.7 | 47.9 | 46.9 | 44.5 | 45.3 | 43.1 | 42.1 | 41.3 | 41.6 | 41.3 | 40.3 | 40.4 | C |
| Kingman Unified School District | N/A | 55.8 | 57.0 | 56.4 | 56.7 | 55.8 | 54.9 | 55.2 | 53.6 | 53.2 | 53.1 | 52.6 | 50.5 | 50.7 | B |
| Kirkland Elementary School District | 65.9 | 53.9 | 55.0 | 56.7 | 55.6 | 53.0 | 52.9 | 51.8 | 52.7 | 52.5 | 52.9 | 57.8 | 53.0 | 52.5 | C |
| Kyrene Elementary School District | 60.2 | 61.2 | 61.9 | 64.4 | 64.3 | 64.0 | 63.5 | 63.3 | 62.9 | 61.0 | 61.8 | 60.2 | 60.1 | 59.4 | A |
| Lake Havasu Unified School District | 60.3 | 61.1 | 61.7 | 60.1 | 61.1 | 61.8 | 61.2 | 59.8 | 59.5 | 59.1 | 56.5 | 53.9 | 55.6 | 53.6 | B |
| Laveen Elementary School District | 53.8 | 52.1 | 52.9 | 52.3 | 50.7 | 51.0 | 53.6 | 57.0 | 55.2 | 53.3 | 51.7 | 51.4 | 52.2 | 52.7 | B |
| Liberty Elementary School District | 60.0 | 62.5 | 64.4 | 64.3 | 62.4 | 62.1 | 62.9 | 61.0 | 60.3 | 59.7 | 57.7 | 59.3 | 58.9 | 59.0 | B |
| Litchfield Elementary School District | 57.9 | 59.7 | 59.3 | 60.7 | 59.6 | 58.4 | 58.0 | 57.9 | 58.3 | 58.3 | 58.4 | 58.2 | 58.1 | 57.7 | A |
| Littlefield Unified School District | 52.5 | 63.4 | 62.9 | 63.7 | 55.6 | 54.4 | 55.4 | 54.6 | 50.6 | 52.6 | 53.8 | 54.3 | 50.2 | 51.9 | C |
| Littleton Elementary School District | 56.8 | 56.4 | 53.5 | 56.4 | 58.2 | 57.0 | 56.8 | 57.7 | 59.0 | 58.1 | 57.2 | 53.9 | 53.0 | 53.9 | B |
| Madison Elementary School District | 54.3 | 56.1 | 58.1 | 59.5 | 59.3 | 59.2 | 58.4 | 55.0 | 54.6 | 53.2 | 51.1 | 53.1 | 52.7 | 51.7 | A |
| Maine Consolidated School District | 46.2 | 46.7 | 47.7 | 50.6 | 50.7 | 43.8 | 46.8 | 45.8 | 53.5 | 50.5 | 52.3 | 50.2 | 50.8 | 51.1 | A |
| Mammonth-San Manuel Unified School District | 57.9 | 55.6 | 56.1 | 55.9 | 56.2 | 57.1 | 54.9 | 55.5 | 56.3 | 57.2 | 53.4 | 56.0 | 52.7 | 52.6 | C |
| Marana Unified School District | 52.9 | 55.4 | 56.5 | 59.2 | 58.8 | 58.7 | 59.1 | 57.3 | 57.9 | 56.7 | 56.1 | 54.2 | 54.5 | 53.9 | B |
| Maricopa Unified School District | 59.1 | 56.8 | 58.8 | 51.1 | 55.8 | 55.5 | 55.2 | 59.7 | 52.3 | 50.7 | 49.6 | 47.0 | 47.4 | 47.0 | B |
| Mayer Unified School District | 55.1 | 57.4 | 55.7 | 54.4 | 53.7 | 53.9 | 49.8 | 50.2 | 47.7 | 44.4 | 47.7 | 44.5 | 44.8 | 46.8 | D |
| McNary Elementary School District | 61.9 | 63.8 | 62.3 | 61.8 | 58.8 | 64.0 | 64.9 | 61.5 | 63.2 | 56.3 | 53.2 | 58.5 | 53.1 | 58.0 | D |
| McNeal Elementary School District | 76.6 | 68.7 | 60.1 | 49.9 | 49.2 | 47.7 | 54.0 | 51.8 | 48.3 | 44.3 | 46.9 | 45.6 | 45.7 | 45.1 | B |
| Mesa Unified School District | 61.9 | 62.7 | 63.0 | 63.1 | 63.3 | 62.7 | 62.1 | 61.4 | 59.8 | 59.3 | 57.6 | 57.3 | 56.3 | 57.1 | B |
| Miami Unified Scholl District | 52.0 | 54.7 | 52.1 | 56.1 | 57.7 | 55.1 | 53.5 | 55.7 | 55.1 | 54.3 | 55.4 | 53.5 | 54.8 | 55.4 | C |
| Mingues Union High School District | 59.8 | 62.0 | 59.4 | 58.6 | 58.1 | 61.3 | 62.4 | 58.5 | 62.6 | 55.1 | 55.0 | 58.0 | 59.6 | 60.1 | B |
| Mobile Elementary School District | 31.8 | 33.6 | 37.3 | 34.9 | 34.2 | 28.6 | 26.9 | 31.3 | 39.6 | 33.6 | 36.0 | 30.3 | 38.1 | 33.8 | B |
| Mohave Valley Elemenntary School District | 54.8 | 55.9 | 59.5 | 57.2 | 58.0 | 59.9 | 59.3 | 58.8 | 58.5 | 52.0 | 52.9 | 54.3 | 51.6 | 51.7 | B |
| Mohawk Valley Elementary School District | 56.1 | 52.4 | 52.9 | 54.0 | 53.6 | 54.5 | 45.6 | 52.4 | 49.5 | 46.5 | 45.1 | 42.3 | 42.9 | 41.1 | D |
| Morenci Unified School District | 54.9 | 57.9 | 58.0 | 56.8 | 58.3 | 56.3 | 56.9 | 56.5 | 58.3 | 57.2 | 57.7 | 57.0 | 59.5 | 60.7 | A |
| Morristown Elementary School District | 49.5 | 47.0 | 49.9 | 49.8 | 45.8 | 47.8 | 47.8 | 49.9 | 49.9 | 48.6 | 51.7 | 52.7 | 52.3 | 52.9 | B |
| Murphy Elementary School District | 47.4 | 53.3 | 55.1 | 54.4 | 55.7 | 56.4 | 51.8 | 51.0 | 50.6 | 48.1 | 47.7 | 46.9 | 47.9 | 48.0 | C |
| Naco Elementary Schoold District | 64.2 | 67.3 | 59.7 | 62.7 | 65.3 | 61.0 | 63.0 | 63.1 | 55.6 | 59.9 | 57.2 | 58.8 | 58.7 | 57.6 | C |
| Nadaburg Unified School District | 53.3 | 54.7 | 58.0 | 56.1 | 55.6 | 54.1 | 53.4 | 53.8 | 52.2 | 47.1 | 45.6 | 47.6 | 48.3 | 47.2 | C |
| Nogales Unified School District | 56.5 | 56.2 | 55.7 | 54.7 | 54.9 | 56.1 | 55.0 | 54.3 | 52.7 | 52.1 | 51.7 | 51.5 | 51.3 | 51.7 | A |
| Oracle Elementary School District | 49.2 | 49.2 | 51.2 | 52.4 | 48.7 | 52.7 | 50.2 | 50.0 | 49.9 | 49.3 | 48.2 | 46.4 | 49.1 | 51.6 | C |
| Osborn Elementary School District | 53.2 | 53.1 | 52.9 | 51.5 | 49.1 | 50.0 | 49.0 | 49.6 | 50.9 | 49.4 | 44.3 | 47.0 | 48.5 | 49.0 | B |
| Owens-Whitney Elementary School District | 52.0 | 55.6 | 53.0 | 53.7 | 59.6 | 60.2 | 61.4 | 61.7 | 61.2 | 52.3 | 39.5 | 55.6 | 58.7 | 59.5 | A |
| Page Unified School District | 56.5 | 54.8 | 54.8 | 53.0 | 51.3 | 54.8 | 53.1 | 52.5 | 52.3 | 51.3 | 49.1 | 49.4 | 49.6 | 49.1 | C |
| Palo Verde Elementary School District | 52.3 | 58.3 | 53.7 | 49.9 | 49.6 | 53.4 | 51.4 | 50.4 | 51.9 | 51.0 | 53.7 | 52.2 | 51.6 | 49.4 | C |
| Paloma Elementary School District | 43.1 | 42.9 | 50.8 | 46.6 | 48.1 | 50.5 | 48.4 | 51.4 | 50.1 | 47.5 | 48.4 | 46.2 | 43.9 | 49.5 | C |
| Palominas Elementary School District | 55.4 | 54.9 | 54.2 | 55.7 | 54.3 | 55.6 | 55.5 | 55.9 | 54.1 | 53.8 | 51.5 | 50.3 | 51.1 | 50.5 | B |
| Paradise Valley Unified School District | 64.0 | 64.6 | 62.9 | 61.8 | 63.0 | 62.1 | 62.4 | 60.8 | 60.6 | 59.8 | 58.8 | 55.8 | 57.1 | 57.7 | B |
| Parker Unified School District | 55.3 | 57.3 | 57.4 | 57.0 | 55.1 | 54.7 | 54.9 | 53.8 | 50.7 | 52.6 | 50.5 | 52.3 | 51.0 | 51.0 | C |
| Patagonia Elementary School District | 48.1 | 48.8 | 50.4 | 50.7 | 49.3 | 46.5 | 47.8 | 46.0 | 45.6 | 44.4 | 46.3 | 47.9 | 46.4 | 47.6 | C |
| Patagonia High School District | 48.1 | 48.8 | 50.4 | 50.7 | 49.3 | 46.5 | 47.8 | 46.0 | 45.6 | 44.4 | 46.3 | 47.9 | 46.4 | 47.6 | B |
| Payson Unified School Distritc | 57.8 | 60.8 | 61.5 | 59.5 | 59.3 | 57.4 | 57.0 | 58.3 | 57.2 | 56.2 | 55.4 | 55.4 | 53.3 | 52.7 | B |
| Peach Springs Unified School District | 57.2 | 59.4 | 57.8 | 55.0 | 60.6 | 61.3 | 22.8 | 53.7 | 41.3 | 54.1 | 41.2 | 43.9 | 42.6 | 42.5 | D |
| Pearce Elementary School District | 58.9 | 57.0 | 59.0 | 59.1 | 58.9 | 59.3 | 56.2 | 56.3 | 56.0 | 55.1 | 55.5 | 54.2 | 52.5 | 51.3 | C |
| Penderhast Elementary School Distrit | 58.9 | 57.0 | 59.0 | 59.1 | 58.9 | 59.3 | 56.2 | 56.3 | 56.0 | 55.1 | 55.5 | 54.2 | 52.5 | 51.3 | B |
| Peoria Unified School District | 61.9 | 61.5 | 61.4 | 61.5 | 60.0 | 60.6 | 59.6 | 59.8 | 60.5 | 59.6 | 57.2 | 57.6 | 56.0 | 57.9 | A |
| Phoenix Elementary School District | 54.8 | 55.3 | 54.3 | 54.1 | 57.1 | 55.1 | 54.0 | 56.3 | 53.8 | 50.9 | 49.1 | 48.8 | 48.0 | 48.3 | C |
| Phoenix Union High School District | 52.5 | 52.0 | 53.1 | 54.3 | 55.3 | 56.8 | 57.1 | 56.1 | 55.6 | 54.9 | 56.2 | 54.5 | 55.0 | 54.7 | C |
| Picacho Elementary School District | 55.0 | 52.7 | 55.9 | 48.5 | 54.1 | 55.8 | 52.3 | 57.9 | 55.6 | 56.2 | 51.8 | 52.3 | 51.9 | 55.3 | D |
