| AGUA FRIA UNION #216 QUESTION | 100%(6/6)precincts reporting | Vote for 1 | EV VOTES | TOTAL VOTES | % VOTES |
| | – BOND APPROVAL, YES* | 6883 | 7153 | 54.86 |
| | – BOND APPROVAL, NO | 5734 | 5886 | 45.14 |
| GLENDALE UNION #205 QUESTION | 100%(12/12)precincts reporting | Vote for 1 | EV VOTES | TOTAL VOTES | % VOTES |
| | – BOND APPROVAL, YES* | 13669 | 14197 | 59.73 |
| | – BOND APPROVAL, NO | 9242 | 9572 | 40.27 |
| PHOENIX UNION #210 QUESTION | 100%(21/21)precincts reporting | Vote for 1 | EV VOTES | TOTAL VOTES | % VOTES |
| | – BUDGET INCREASE, YES* | 19016 | 19683 | 55.97 |
| | – BUDGET INCREASE, NO | 15037 | 15484 | 44.03 |
| TEMPE UNION #213 QUESTION | 100%(1/1)precincts reporting | Vote for 1 | EV VOTES | TOTAL VOTES | % VOTES |
| | – BUDGET INCREASE, YES* | 21099 | 21099 | 58.95 |
| | – BUDGET INCREASE, NO | 14691 | 14691 | 41.05 |
| BUCKEYE ESD #33 QUESTION | 100%(2/2)precincts reporting | Vote for 1 | EV VOTES | TOTAL VOTES | % VOTES |
| | – BOND APPROVAL, YES* | 1216 | 1289 | 52.31 |
| | – BOND APPROVAL, NO | 1133 | 1175 | 47.69 |
| CAVE CREEK USD #93 QUESTION | 100%(6/6)precincts reporting | Vote for 1 | EV VOTES | TOTAL VOTES | % VOTES |
| | – BUDGET INCREASE, YES | 5146 | 5510 | 43.69 |
| | – BUDGET INCREASE, NO* | 6802 | 7103 | 56.31 |
| CHANDLER USD #80 QUESTION | 100%(1/1)precincts reporting | Vote for 1 | EV VOTES | TOTAL VOTES | % VOTES |
| | – BOND APPROVAL, YES* | 24317 | 24317 | 65.90 |
| | – BOND APPROVAL, NO | 12582 | 12582 | 34.10 |
| DEER VALLEY USD #97 QUESTION | 100%(12/12)precincts reporting | Vote for 1 | EV VOTES | TOTAL VOTES | % VOTES |
| | – BUDGET INCREASE, YES | 12492 | 13470 | 49.02 |
| | – BUDGET INCREASE, NO* | 13474 | 14010 | 50.98 |
| DYSART USD #89 QUESTION | 100%(8/8)precincts reporting | Vote for 1 | EV VOTES | TOTAL VOTES | % VOTES |
| | – BUDGET INCREASE, YES* | 12179 | 13656 | 50.02 |
| | – BUDGET INCREASE, NO | 13163 | 13644 | 49.98 |
| FOWLER ESD #45 QUESTION | 100%(1/1)precincts reporting | Vote for 1 | EV VOTES | TOTAL VOTES | % VOTES |
| | – BUDGET OVERRIDE, YES* | 336 | 354 | 60.41 |
| | – BUDGET OVERRIDE, NO | 225 | 232 | 39.59 |
| GILBERT USD #41 QUESTION 1 | 100%(1/1)precincts reporting | Vote for 1 | EV VOTES | TOTAL VOTES | % VOTES |
| | – BOND APPROVAL, YES* | 18051 | 18051 | 58.55 |
| | – BOND APPROVAL, NO | 12779 | 12779 | 41.45 |
| GILBERT USD #41 QUESTION 2 | 100%(1/1)precincts reporting | Vote for 1 | EV VOTES | TOTAL VOTES | % VOTES |
| | – BUDGET INCREASE, YES* | 16329 | 16329 | 54.82 |
| | – BUDGET INCREASE, NO | 13457 | 13457 | 45.18 |
| HIGLEY USD #60 QUESTION | 100%(1/1)precincts reporting | Vote for 1 | EV VOTES | TOTAL VOTES | % VOTES |
| | – BUDGET INCREASE, YES* | 6742 | 6742 | 57.21 |
| | – BUDGET INCREASE, NO | 5043 | 5043 | 42.79 |
| LAVEEN ESD #59 QUESTION | 100%(3/3)precincts reporting | Vote for 1 | EV VOTES | TOTAL VOTES | % VOTES |
| | – BOND APPROVAL, YES* | 1165 | 1211 | 51.64 |
| | – BOND APPROVAL, NO | 1085 | 1134 | 48.36 |
| LIBERTY ESD #25 | 100%(2/2)precincts reporting | Vote for 1 | EV VOTES | TOTAL VOTES | % VOTES |
| | – BUDGET INCREASE, YES | 1059 | 1163 | 44.53 |
| | – BUDGET INCREASE, NO* | 1392 | 1449 | 55.47 |
| LITTLETON ESD #65 QUESTION | 100%(1/1)precincts reporting | Vote for 1 | EV VOTES | TOTAL VOTES | % VOTES |
| | – BUDGET OVERRIDE, YES* | 625 | 669 | 51.66 |
| | – BUDGET OVERRIDE, NO | 605 | 626 | 48.34 |
| MADISON ESD #38 QUESTION | 100%(5/5)precincts reporting | Vote for 1 | EV VOTES | TOTAL VOTES | % VOTES |
| | – BUDGET OVERRIDE, YES* | 4792 | 4983 | 59.88 |
| | – BUDGET OVERRIDE, NO | 3235 | 3338 | 40.12 |
| NADABURG USD #81 QUESTION | 100%(1/1)precincts reporting | Vote for 1 | EV VOTES | TOTAL VOTES | % VOTES |
| | – BUDGET INCREASE, YES | 315 | 315 | 33.40 |
| | – BUDGET INCREASE, NO* | 628 | 628 | 66.60 |
| PALO VERDE ESD #49 QUESTION | 100%(1/1)precincts reporting | Vote for 1 | EV VOTES | TOTAL VOTES | % VOTES |
| | – BUDGET INCREASE, YES* | 103 | 125 | 51.87 |
| | – BUDGET INCREASE, NO | 105 | 116 | 48.13 |
| PARADISE VALLEY USD #69 QUESTION | 100%(11/11)precincts reporting | Vote for 1 | EV VOTES | TOTAL VOTES | % VOTES |
| | – BOND APPROVAL, YES* | 17308 | 18118 | 58.28 |
| | – BOND APPROVAL, NO | 12483 | 12970 | 41.72 |
| PENDERGAST ESD #92 QUESTION | 100%(2/2)precincts reporting | Vote for 1 | EV VOTES | TOTAL VOTES | % VOTES |
| | – BUDGET OVERRIDE, YES* | 1704 | 1788 | 55.48 |
| | – BUDGET OVERRIDE, NO | 1392 | 1435 | 44.52 |
| PEORIA USD #11 QUESTION | 100%(10/10)precincts reporting | Vote for 1 | EV VOTES | TOTAL VOTES | % VOTES |
| | – BUDGET INCREASE, YES* | 13472 | 14993 | 51.14 |
| | – BUDGET INCREASE, NO | 13467 | 14326 | 48.86 |
| PHOENIX ESD #1 QUESTION | 100%(5/5)precincts reporting | Vote for 1 | EV VOTES | TOTAL VOTES | % VOTES |
| | – BOND APPROVAL, YES* | 2396 | 2493 | 74.51 |
| | – BOND APPROVAL, NO | 820 | 853 | 25.49 |
| QUEEN CREEK USD #95 QUESTION | 100%(1/1)precincts reporting | Vote for 1 | EV VOTES | TOTAL VOTES | % VOTES |
| | – BUDGET INCREASE, YES* | 2863 | 2863 | 55.64 |
| | – BUDGET INCREASE, NO | 2283 | 2283 | 44.36 |
| RIVERSIDE ESD #2 QUESTION 1 | 100%(1/1)precincts reporting | Vote for 1 | EV VOTES | TOTAL VOTES | % VOTES |
| | – BUDGET OVERRIDE, YES* | 84 | 87 | 60.42 |
| | – BUDGET OVERRIDE, NO | 57 | 57 | 39.58 |
| RIVERSIDE ESD #2 QUESTION 2 | 100%(1/1)precincts reporting | Vote for 1 | EV VOTES | TOTAL VOTES | % VOTES |
| | – BUDGET INCREASE, YES* | 82 | 85 | 59.86 |
| | – BUDGET INCREASE, NO | 57 | 57 | 40.14 |
| SADDLE MOUNTAIN USD #90 QUESTION | 100%(2/2)precincts reporting | Vote for 1 | EV VOTES | TOTAL VOTES | % VOTES |
| | – BUDGET INCREASE, YES* | 371 | 460 | 53.36 |
| | – BUDGET INCREASE, NO | 352 | 402 | 46.64 |
| UNION ESD #62 QUESTION | 100%(1/1)precincts reporting | Vote for 1 | EV VOTES | TOTAL VOTES | % VOTES |
| | – BOND APPROVAL, YES* | 148 | 158 | 61.48 |
| | – BOND APPROVAL, NO | 96 | 99 | 38.52 |
| WILSON ESD #7 QUESTION | 100%(1/1)precincts reporting | Vote for 1 | EV VOTES | TOTAL VOTES | % VOTES |
| | – BUDGET OVERRIDE, YES* | 32 | 32 | 53.33 |
| | – BUDGET OVERRIDE, NO | 27 | 28 | 46.67 |
Under the leadership of Editor-in -Chief Huey Freeman, our team of staff reporters bring accurate,timely, and complete news coverage.